aapl	0.67%	$ 351.76	$ 349	2.33	15,782,198	$ 354.10	$ 346.71	$ 349.43	$ 364.90	$ 235.56	924,755,000	16.77	$ 325,291,818,800			$ 20.98	
adbe	0.41%	$ 31.65	$ 31.52	0.13	2,714,849	$ 31.79	$ 31.45	$ 31.52	$ 35.99	$ 25.45	504,459,000	16.84	$ 15,966,127,350			$ 1.88	
adp	0.61%	$ 54	$ 53.69	0.33	2,053,412	$ 54.28	$ 53.57	$ 53.67	$ 55.12	$ 38.41	499,705,000	22.04	$ 26,984,070,000	2.68 %	$1.440000	$ 2.45	
adsk	1.29%	$ 39.37	$ 38.92	0.50	2,030,299	$ 39.43	$ 38.69	$ 38.87	$ 46.15	$ 23.81	229,803,000	38.22	$ 9,047,344,110			$ 1.03	
akam	0.8%	$ 31.43	$ 31.18	0.25	3,436,451	$ 31.84	$ 31.05	$ 31.18	$ 54.65	$ 28.69	186,707,000	33.44	$ 5,868,201,010			$ 0.94	
altr	0.08%	$ 47.08	$ 47.11	0.04	2,585,440	$ 47.27	$ 46.55	$ 47.12	$ 49.59	$ 24.48	322,224,000	17.63	$ 15,170,305,920	0.51 %	$0.240000	$ 2.67	
alxn	0.31%	$ 47.81	$ 47.94	0.15	765,863	$ 48.10	$ 47.62	$ 47.96	$ 52.50	$ 24.645	183,835,000	86.93	$ 8,789,151,350			$ 0.55	
amat	0.38%	$ 13.04	$ 13.05	0.05	13,626,162	$ 13.08	$ 12.83	$ 13.09	$ 16.93	$ 10.27	1,318,250,000	10.96	$ 17,189,980,000	2.44 %	$0.320000	$ 1.19	
amgn	0.38%	$ 57.70	$ 57.99	0.22	5,050,264	$ 58.14	$ 57.53	$ 57.92	$ 61.53	$ 50.26	929,731,000	12	$ 53,645,478,700			$ 4.81	
amzn	0.47%	$ 214.19	$ 212.12	1	2,581,047	$ 214.40	$ 211.0101	$ 213.19	$ 214.45	$ 105.80	452,043,000	92.72	$ 96,823,090,170			$ 2.31	
apol	0.94%	$ 47.47	$ 47.07	0.44	2,440,137	$ 47.63	$ 46.678	$ 47.03	$ 53.61	$ 33.75	141,128,000	16.09	$ 6,699,346,160			$ 2.95	
atvi	1.36%	$ 11.96	$ 11.81	0.16	6,027,744	$ 11.97	$ 11.75	$ 11.80	$ 12.65	$ 10.40	1,144,165,000	27.81	$ 13,684,213,400			$ 0.43	
bbby	0.34%	$ 59.10	$ 59.24	0.20	2,382,318	$ 59.49	$ 58.93	$ 59.30	$ 59.525	$ 35.55	249,128,000	18.02	$ 14,723,464,800			$ 3.28	
bidu	0.02%	$ 145.84	$ 144.50	0.03	6,971,160	$ 146.68	$ 143	$ 145.87	$ 156.04	$ 66.85	270,768,000	82.4	$ 39,488,805,120			$ 1.77	
biib	0.02%	$ 107.89	$ 107.66	0.02	1,476,031	$ 108.10	$ 106.73	$ 107.91	$ 109.63	$ 48.09	241,632,000	24.75	$ 26,069,676,480			$ 4.36	
bmc	0.25%	$ 55.31	$ 55.42	0.14	2,034,274	$ 55.62	$ 54.81	$ 55.45	$ 56.16	$ 34.47	176,858,000	22.39	$ 9,782,015,980			$ 2.47	
brcm	0.64%	$ 34.05	$ 34.20	0.22	4,337,091	$ 34.30	$ 33.73	$ 34.27	$ 47.39	$ 29.90	482,600,000	17.11	$ 16,432,530,000	1.05 %	$0.360000	$ 1.99	
ca	1.18%	$ 23.16	$ 22.91	0.27	2,742,408	$ 23.22	$ 22.84	$ 22.89	$ 25.68	$ 17.70	506,108,000	14.39	$ 11,721,461,280	0.87 %	$0.200000	$ 1.61	
celg	0.36%	$ 60.53	$ 60.35	0.22	2,061,482	$ 60.96	$ 60.17	$ 60.31	$ 63.46	$ 48.02	462,801,000	31.53	$ 28,013,344,530			$ 1.92	
cern	1.05%	$ 63.66	$ 63.02	0.66	1,045,913	$ 64.10	$ 63.02	$ 63	$ 63.05	$ 36.025	168,212,000	43.45	$ 10,708,375,920			$ 1.46	
chkp	0.36%	$ 57.86	$ 57.60	0.21	1,533,174	$ 58.06	$ 57.51	$ 57.65	$ 57.91	$ 29.015	207,589,000	25.95	$ 12,011,099,540			$ 2.23	
chrw	0.86%	$ 81.16	$ 80.50	0.69	858,259	$ 81.45	$ 80.37	$ 80.47	$ 82.05	$ 55.09	165,564,000	33.54	$ 13,437,174,240	1.44 %	$1.160000	$ 2.42	
cmcsa	1.85%	$ 25.49	$ 26	0.48	17,168,993	$ 26.05	$ 25.43	$ 25.97	$ 27.16	$ 16.76	2,084,368,000	19.31	$ 53,130,540,320	1.73 %	$0.450000	$ 1.32	
cost	1.66%	$ 82.64	$ 81.37	1.35	2,110,455	$ 82.94	$ 81.37	$ 81.29	$ 83.95	$ 53.41	436,860,000	25.82	$ 36,102,110,400	1.18 %	$0.960000	$ 3.20	
csco	0.7%	$ 15.56	$ 15.61	0.11	42,432,772	$ 15.68	$ 15.45	$ 15.67	$ 26	$ 14.78	5,500,185,000	12.25	$ 85,582,878,600			$ 1.27	
ctrp	1.06%	$ 43.70	$ 44	0.47	1,489,477	$ 44.40	$ 43.34	$ 44.17	$ 53.16	$ 31.35	143,564,000	40.46	$ 6,273,746,800			$ 1.08	
ctsh	0.44%	$ 76	$ 75.60	0.33	1,843,768	$ 76.11	$ 75.54	$ 75.67	$ 83.48	$ 48.98	304,250,000	29.8	$ 23,123,000,000			$ 2.55	
ctxs	1.43%	$ 82.22	$ 81.09	1.16	1,673,896	$ 82.71	$ 80.40	$ 81.06	$ 88.4895	$ 42.59	187,995,000	52.04	$ 15,456,948,900			$ 1.58	
dell	0.41%	$ 16.91	$ 16.97	0.07	15,318,547	$ 16.98	$ 16.59	$ 16.98	$ 17.15	$ 11.34	1,887,170,000	10.13	$ 31,912,044,700			$ 1.67	
dltr	0.48%	$ 69.55	$ 69.29	0.33	784,260	$ 69.86	$ 68.95	$ 69.22	$ 69.445	$ 40.60	122,277,000	20.16	$ 8,504,365,350			$ 3.45	
dtv	0.17%	$ 51.92	$ 52.05	0.09	4,823,886	$ 52.23	$ 51.69	$ 52.01	$ 52.39	$ 33.70	767,785,000	20.28	$ 39,863,397,200			$ 2.56	
ebay	0.86%	$ 32.92	$ 32.64	0.28	9,657,422	$ 33.10	$ 32.35	$ 32.64	$ 35.35	$ 19.16	1,297,899,000	23.18	$ 42,726,835,080			$ 1.42	
erts	0.12%	$ 24.35	$ 24.33	0.03	4,090,590	$ 24.55	$ 24.22	$ 24.32	$ 24.84	$ 14.32	332,448,000		$ 8,095,108,800			$ -0.84	
esrx	0.91%	$ 54.15	$ 53.66	0.49	6,241,771	$ 54.50	$ 52.96	$ 53.66	$ 60.89	$ 41.55	529,454,000	23.34	$ 28,669,934,100			$ 2.32	
expd	0.36%	$ 52.46	$ 52.29	0.19	1,104,923	$ 52.85	$ 52.04	$ 52.27	$ 57.15	$ 33.65	212,370,000	30.32	$ 11,140,930,200	0.96 %	$0.500000	$ 1.73	
expe	0.17%	$ 29.88	$ 29.93	0.05	3,160,710	$ 30	$ 29.55	$ 29.93	$ 29.95	$ 18.35	247,777,000	20.47	$ 7,403,576,760	0.94 %	$0.280000	$ 1.46	
fast	0.33%	$ 36.47	$ 36.60	0.12	2,623,863	$ 36.7318	$ 36.35	$ 36.59	$ 36.73	$ 22.32	294,861,000	35.41	$ 10,753,580,670			$ 1.03	
ffiv	2.04%	$ 115.82	$ 113.29	2.31	2,708,308	$ 116.75	$ 113.29	$ 113.51	$ 145.76	$ 69.26	81,111,000	47.27	$ 9,394,276,020			$ 2.45	
fisv	1.12%	$ 64.75	$ 63.94	0.72	866,181	$ 64.99	$ 63.80	$ 64.03	$ 64.89	$ 44.85	143,611,000	19.98	$ 9,298,812,250			$ 3.24	
flex	1.22%	$ 6.47	$ 6.60	0.08	4,654,521	$ 6.60	$ 6.40	$ 6.55	$ 8.50	$ 4.86	758,009,000	8.63	$ 4,904,318,230			$ 0.75	
flir	0.12%	$ 34	$ 33.90	0.04	947,842	$ 34.13	$ 33.775	$ 34.04	$ 37.29	$ 24	159,683,000	22.52	$ 5,429,222,000	0.71 %	$0.240000	$ 1.51	
fslr	0.42%	$ 131.53	$ 132	0.56	1,283,508	$ 133.20	$ 130.68	$ 132.09	$ 175.449	$ 111.40	86,161,000	18.76	$ 11,332,756,330			$ 7.01	
gild	1.64%	$ 42.25	$ 41.73	0.68	6,083,459	$ 42.25	$ 41.65	$ 41.57	$ 42.93	$ 31.73	787,054,000	13.29	$ 33,253,031,500			$ 3.18	
gmcr	1.61%	$ 93.45	$ 91.97	1.48	2,202,630	$ 93.72	$ 91.38	$ 91.97	$ 92.97	$ 25.38	152,785,000	118.29	$ 14,277,758,250			$ 0.79	
goog	0.55%	$ 535.36	$ 533.50	2.92	2,681,441	$ 538.51	$ 533.04	$ 532.44	$ 642.96	$ 433.63	252,993,000	19.62	$ 135,442,332,480			$ 27.28	
grmn	0.09%	$ 33.22	$ 33.28	0.03	590,037	$ 33.40	$ 33.01	$ 33.25	$ 36.42	$ 26.11	208,077,000	10.16	$ 6,912,317,940	4.51 %	$1.501000	$ 3.27	
hpq	0.75%	$ 36.195		0.275	14,701,023	$ 36.59	$ 36.10	$ 36.47	$ 49.39	$ 33.95	2,074,156,000	8.89	$ 75,074,076,420	1.32 %	$0.480000	$ 4.07	
hsic	1.49%	$ 74.21	$ 73.17	1.09	344,896	$ 74.57	$ 73.0513	$ 73.12	$ 74.48	$ 50.96	92,252,000	20.28	$ 6,846,020,920			$ 3.66	
ilmn	0.06%	$ 77.88	$ 78.38	0.05	1,777,286	$ 79.40	$ 77.56	$ 77.83	$ 78.43	$ 41.155	123,132,000	90.56	$ 9,589,520,160			$ 0.86	
infy	0.39%	$ 66.46	$ 66.67	0.26	1,049,248	$ 66.72	$ 66.02	$ 66.72	$ 77.92	$ 56.73	571,318,000	25.46	$ 37,969,794,280			$ 2.61	
intc	1.38%	$ 22.75	$ 22.48	0.31	42,594,668	$ 22.82	$ 22.44	$ 22.44	$ 23.96	$ 17.60	5,302,000,000	10.44	$ 120,620,500,000	3.23 %	$0.724800	$ 2.18	
intu	0.04%	$ 52.34	$ 51.65	0.02	3,332,089	$ 52.55	$ 51.1375	$ 52.36	$ 56.46	$ 34.35	302,581,000	25.41	$ 15,837,089,540			$ 2.06	
isrg	0.13%	$ 380.87	$ 381.02	0.50	241,330	$ 384.49	$ 379.91	$ 381.37	$ 382.96	$ 246.05	39,288,000	38.32	$ 14,963,620,560			$ 9.94	
joyg	0.02%	$ 96.72	$ 96.80	0.02	1,516,168	$ 97.94	$ 96.031	$ 96.70	$ 103.44	$ 50.05	104,787,000	19.34	$ 10,134,998,640	0.72 %	$0.700000	$ 5	
klac	2.14%	$ 39.74	$ 40.35	0.87	2,371,092	$ 40.35	$ 39.49	$ 40.61	$ 51.83	$ 27.02	167,903,000	10.24	$ 6,672,465,220	2.46 %	$1.000000	$ 3.88	
life	0.52%	$ 52.27	$ 51.98	0.27	1,407,781	$ 52.54	$ 51.825	$ 52	$ 57.25	$ 41.10	178,766,000	26	$ 9,344,098,820			$ 2.01	
linta	0.69%	$ 17.40	$ 17.28	0.12	4,587,665	$ 17.43	$ 17.09	$ 17.28	$ 18.645	$ 10.10	572,144,000	17.4	$ 9,955,305,600			$ 1	
lltc	0.06%	$ 32.89	$ 32.77	0.02	1,387,163	$ 33.12	$ 32.60	$ 32.87	$ 36.14	$ 28.01	227,734,000	13.94	$ 7,490,171,260	2.92 %	$0.960000	$ 2.36	
lrcx	2.92%	$ 43.23	$ 44.28	1.30	3,114,649	$ 44.31	$ 43.04	$ 44.53	$ 59.10	$ 35.39	124,491,000	7.35	$ 5,381,745,930			$ 5.88	
mat	1%	$ 27.63	$ 27.98	0.28	3,505,345	$ 28.17	$ 27.59	$ 27.91	$ 28.10	$ 20.57	347,588,000	14.94	$ 9,603,856,440	3.3 %	$0.920000	$ 1.85	
mchp	0.42%	$ 38.06	$ 37.77	0.16	1,461,923	$ 38.09	$ 37.5899	$ 37.90	$ 41.50	$ 27.46	190,480,000	17.79	$ 7,249,668,800	3.65 %	$1.384000	$ 2.14	
mrvl	0.72%	$ 15.08	$ 15.15	0.11	6,571,172	$ 15.25	$ 14.98	$ 15.19	$ 22.01	$ 13.17	611,318,000	11.97	$ 9,218,675,440			$ 1.26	
msft	1.15%	$ 26.33	$ 25.99	0.30	48,124,158	$ 26.37	$ 25.96	$ 26.03	$ 29.46	$ 23.32	8,432,767,000	10.49	$ 222,034,755,110	2.46 %	$0.640000	$ 2.51	
mu	2.83%	$ 7.56	$ 7.73	0.22	24,520,145	$ 7.74	$ 7.48	$ 7.78	$ 11.95	$ 6.36	1,001,471,000	12.39	$ 7,571,120,760			$ 0.61	
mxim	0.16%	$ 25.71	$ 25.72	0.04	1,091,565	$ 25.83	$ 25.57	$ 25.75	$ 28.44	$ 15.67	295,368,000	18.5	$ 7,593,911,280	3.26 %	$0.840000	$ 1.39	
myl	0.12%	$ 24.75	$ 24.83	0.03	4,880,400	$ 24.9001	$ 24.62	$ 24.78	$ 25.46	$ 16.81	439,251,000	33.9	$ 10,871,462,250	0.97 %	$0.240000	$ 0.73	
nflx	0.46%	$ 290.96	$ 286.65	1.33	4,602,886	$ 291.78	$ 284.50	$ 289.63	$ 291.23	$ 95.33	52,491,000	83.61	$ 15,272,781,360			$ 3.48	
nihd	1.4%	$ 43.50	$ 43	0.60	1,336,170	$ 43.56	$ 42.98	$ 42.90	$ 46.32	$ 32.36	170,197,000	18.43	$ 7,403,569,500			$ 2.36	
ntap	0.83%	$ 53.49	$ 53.86	0.45	4,138,863	$ 54.25	$ 53.11	$ 53.94	$ 61.02	$ 36.66	367,872,000	33.02	$ 19,677,473,280			$ 1.62	
nvda	1.32%	$ 15.67	$ 15.87	0.21	13,200,231	$ 15.90	$ 15.48	$ 15.88	$ 26.17	$ 8.65	600,288,000	39.17	$ 9,406,512,960			$ 0.40	
nwsa	3.64%	$ 17.47	$ 17.75	0.66	44,282,889	$ 17.75	$ 17.09	$ 18.13	$ 18.35	$ 11.66	1,828,109,000	15.74	$ 31,937,064,230	0.83 %	$0.150000	$ 1.11	
orcl	0.45%	$ 33.21	$ 33	0.15	22,256,792	$ 33.25	$ 32.87	$ 33.06	$ 36.50	$ 21.66	5,060,516,000	19.89	$ 168,059,736,360	0.73 %	$0.240000	$ 1.67	
orly	0.51%	$ 65.70	$ 65.92	0.34	1,166,051	$ 66.46	$ 65.62	$ 66.04	$ 66.52	$ 45.65	137,870,000	21.97	$ 9,058,059,000			$ 2.99	
payx	1.23%	$ 31.34	$ 30.99	0.38	1,953,722	$ 31.35	$ 30.93	$ 30.96	$ 33.91	$ 24.6519	361,850,000	22.07	$ 11,340,379,000	4.01 %	$1.240000	$ 1.42	
pcar	0.62%	$ 51.65	$ 51.97	0.32	2,542,075	$ 52.13	$ 51.375	$ 51.97	$ 58.75	$ 38.745	365,469,000	32.48	$ 18,876,473,850	0.92 %	$0.480000	$ 1.59	
pcln	0.14%	$ 536.13	$ 534.84	0.76	627,737	$ 538.96	$ 530.04	$ 535.37	$ 561.88	$ 176.99	49,647,000	47.11	$ 26,617,246,110			$ 11.38	
qcom	0.96%	$ 58.70	$ 58.08	0.56	11,118,361	$ 58.75	$ 57.88	$ 58.14	$ 59.84	$ 32.44	1,669,532,000	25.52	$ 98,001,528,400	1.48 %	$0.860000	$ 2.30	
qgen	0.16%	$ 19.36	$ 19.36	0.03	1,719,443	$ 19.43	$ 19.26	$ 19.33	$ 22.20	$ 16.86	233,163,000	33.38	$ 4,514,035,680			$ 0.58	
rimm	4.15%	$ 27.72	$ 28.64	1.20	17,751,210	$ 28.78	$ 27.63	$ 28.92	$ 70.54	$ 25.82	523,869,000	4.39	$ 14,521,648,680			$ 6.31	
rost	0.16%	$ 81.07	$ 81.11	0.13	1,242,425	$ 81.64	$ 80.57	$ 81.20	$ 83.11	$ 48.71	117,510,000	16.41	$ 9,526,535,700	1.08 %	$0.880000	$ 4.94	
sbux	1.29%	$ 40.42	$ 40.83	0.53	6,139,098	$ 40.90	$ 40.36	$ 40.95	$ 41.11	$ 22.50	749,600,000	28.27	$ 30,298,832,000	1.27 %	$0.520000	$ 1.43	
shld	0.31%	$ 70.99	$ 70.75	0.22	287,016	$ 72.36	$ 70.75	$ 70.77	$ 94.7884	$ 59.21	107,706,000		$ 7,646,048,940			$ -0.48	
sial	0.93%	$ 74.84	$ 74.11	0.69	689,043	$ 75.21	$ 73.97	$ 74.15	$ 74.43	$ 49.44	121,827,000	22.82	$ 9,117,532,680	0.97 %	$0.720000	$ 3.28	
sndk	1.01%	$ 43.01	$ 43.28	0.44	5,422,917	$ 43.50	$ 42.45	$ 43.45	$ 53.605	$ 33.03	238,372,000	8.04	$ 10,252,379,720			$ 5.35	
spls	0.79%	$ 15.735	$ 15.83	0.125	12,791,887	$ 15.89	$ 15.67	$ 15.86	$ 23.75	$ 14.75	713,154,000	12.69	$ 11,221,478,190	2.52 %	$0.400000	$ 1.24	
srcl	0.85%	$ 92.50	$ 91.72	0.78	544,820	$ 92.57	$ 91.34	$ 91.72	$ 95.71	$ 61.02	85,849,000	37.45	$ 7,941,032,500			$ 2.47	
stx	0.74%	$ 16.32	$ 16.24	0.12	6,944,599	$ 16.51	$ 16.22	$ 16.20	$ 18.35	$ 9.84	430,085,000	10.26	$ 7,018,987,200	4.44 %	$0.720000	$ 1.59	
symc	0.15%	$ 19.79	$ 19.74	0.03	8,994,303	$ 19.82	$ 19.61	$ 19.76	$ 20.50	$ 12.04	755,541,000	26.04	$ 14,952,156,390			$ 0.76	
teva	0.14%	$ 48.99	$ 48.75	0.07	2,835,320	$ 49.11	$ 48.62	$ 48.92	$ 57.08	$ 44.86	893,000,000	13.17	$ 43,748,070,000	1.88 %	$0.919196	$ 3.72	
urbn	5.63%	$ 30.75	$ 29.12	1.64	8,184,139	$ 31.44	$ 29.01	$ 29.11	$ 39.26	$ 27.96	162,255,000	20.1	$ 4,989,341,250			$ 1.53	
vmed	1.67%	$ 30.06	$ 30.45	0.51	5,302,791	$ 30.72	$ 29.86	$ 30.57	$ 33.32	$ 16.25	317,268,000	231.23	$ 9,537,076,080	0.52 %	$0.160000	$ 0.13	
vod	0.97%	$ 26.58	$ 26.43	0.26	9,964,348	$ 26.69	$ 26.37	$ 26.84	$ 32.70	$ 21.09	5,157,753,000		$ 137,093,074,740	7.3 %	$1.959836		
vrsn	0.61%	$ 34.45	$ 34.25	0.21	2,053,078	$ 34.61	$ 34.15	$ 34.24	$ 37.73	$ 25.73	168,472,000	7.36	$ 5,803,860,400			$ 4.68	
vrtx	3.87%	$ 50.17	$ 51.89	2.02	2,500,664	$ 52	$ 49.82	$ 52.19	$ 58.87	$ 31.86	205,998,000		$ 10,334,919,660			$ -3.81	
wcrx	1.41%	$ 24.49	$ 24.16	0.34	1,538,970	$ 24.62	$ 24.11	$ 24.15	$ 30.57	$ 19.01	253,873,000	37.68	$ 6,217,349,770			$ 0.65	
wfm	0.06%	$ 63.78	$ 63.94	0.04	1,151,522	$ 64.50	$ 63.39	$ 63.82	$ 66.87	$ 33.96	175,713,000	36.87	$ 11,206,975,140	0.63 %	$0.400000	$ 1.73	
wynn	1.41%	$ 153.29	$ 150.99	2.13	1,770,959	$ 154.15	$ 150.2008	$ 151.16	$ 151.73	$ 74.03	124,758,000	62.57	$ 19,124,153,820	1.32 %	$2.000000	$ 2.45	
xlnx	0.3%	$ 36.52	$ 36.51	0.11	3,225,058	$ 36.72	$ 36.20	$ 36.63	$ 37.23	$ 23.96	265,625,000	15.22	$ 9,700,625,000	2.07 %	$0.760000	$ 2.40	
xray	0.75%	$ 38.85	$ 38.54	0.29	2,125,361	$ 39.02	$ 38.40	$ 38.56	$ 40.16	$ 27.76	140,775,000	20.66	$ 5,469,108,750	0.52 %	$0.200000	$ 1.88	
yhoo	1.48%	$ 15.72	$ 15.53	0.23	18,202,703	$ 15.8088	$ 15.52	$ 15.49	$ 18.84	$ 12.94	1,302,941,000	18.49	$ 20,482,232,520			$ 0.85	
