aapl	1.55%	$ 393.30	$ 388.32	6.01	18,332,594	$ 395.05	$ 387.75	$ 387.29	$ 396.27	$ 235.56	924,755,000	15.57	$ 363,706,141,500			$ 25.26	
adbe	0.54%	$ 29.72	$ 29.69	0.16	5,269,892	$ 29.85	$ 29.10	$ 29.56	$ 35.99	$ 25.45	504,459,000	15.81	$ 14,992,521,480			$ 1.88	
adp	0.14%	$ 53.23	$ 53.26	0.075	1,655,208	$ 53.43	$ 52.91	$ 53.155	$ 55.12	$ 38.41	499,705,000	21.73	$ 26,599,297,150	2.71 %	$1.440000	$ 2.45	
adsk	2.4%	$ 37.07	$ 37.15	0.87	2,726,176	$ 37.59	$ 36.50	$ 36.20	$ 46.15	$ 26.6306	229,803,000	35.99	$ 8,518,797,210			$ 1.03	
akam	3.26%	$ 30.37	$ 29.37	0.96	4,509,243	$ 30.57	$ 29.31	$ 29.41	$ 54.65	$ 28.69	186,707,000	32.31	$ 5,670,291,590			$ 0.94	
altr	0.02%	$ 42.30	$ 42.37	0.01	4,683,157	$ 42.79	$ 41.83	$ 42.31	$ 49.59	$ 24.48	322,224,000	15.44	$ 13,630,075,200	0.57 %	$0.240000	$ 2.74	
alxn	3.89%	$ 58.98	$ 57	2.21	2,181,114	$ 59.07	$ 56.78	$ 56.77	$ 57.73	$ 25.50	183,835,000	107.24	$ 10,842,588,300			$ 0.55	
amat	1.74%	$ 13.15	$ 12.96	0.225	17,416,261	$ 13.21	$ 12.89	$ 12.925	$ 16.93	$ 10.27	1,318,250,000	11.05	$ 17,334,987,500	2.48 %	$0.320000	$ 1.19	
amgn	0.48%	$ 55.22	$ 55.35	0.265	3,076,516	$ 55.46	$ 55.01	$ 55.485	$ 61.53	$ 50.26	929,731,000	11.48	$ 51,339,745,820			$ 4.81	
amzn	1.55%	$ 216.52	$ 213.86	3.31	3,541,197	$ 217.949	$ 211.11	$ 213.21	$ 220.20	$ 105.80	452,043,000	93.73	$ 97,876,350,360			$ 2.31	
apol	1.26%	$ 51.93	$ 51.34	0.645	1,182,807	$ 51.96	$ 50.995	$ 51.285	$ 53.61	$ 33.75	141,128,000	17.6	$ 7,328,777,040			$ 2.95	
atvi	0.59%	$ 11.99	$ 11.90	0.07	6,099,460	$ 12.05	$ 11.86	$ 11.92	$ 12.65	$ 10.40	1,144,165,000	27.88	$ 13,718,538,350			$ 0.43	
bbby	0.37%	$ 59.70	$ 59.49	0.22	1,011,393	$ 59.89	$ 59.37	$ 59.48	$ 60.55	$ 35.55	249,128,000	18.2	$ 14,872,941,600			$ 3.28	
bidu	2.55%	$ 154	$ 151	3.83	5,591,946	$ 155	$ 151	$ 150.17	$ 156.04	$ 72.30	270,768,000	87.01	$ 41,698,272,000			$ 1.77	
biib	0.06%	$ 105.56	$ 105.54	0.06	1,142,906	$ 106.05	$ 104.89	$ 105.62	$ 109.63	$ 52.40	241,632,000	24.21	$ 25,506,673,920			$ 4.36	
bmc	0.55%	$ 52.38	$ 52.35	0.285	1,200,196	$ 52.77	$ 52.09	$ 52.095	$ 56.55	$ 34.47	176,858,000	21.21	$ 9,263,822,040			$ 2.47	
brcm	1.85%	$ 35.47	$ 34.97	0.645	7,793,962	$ 35.56	$ 34.76	$ 34.825	$ 47.39	$ 29.90	482,600,000	17.82	$ 17,117,822,000	1.03 %	$0.360000	$ 1.99	
ca	0.6%	$ 22.77	$ 22.66	0.135	4,270,274	$ 22.84	$ 22.53	$ 22.635	$ 25.68	$ 17.70	506,108,000	13.72	$ 11,524,079,160	0.88 %	$0.200000	$ 1.66	
celg	0.51%	$ 61.18	$ 61.66	0.315	2,289,338	$ 61.7271	$ 61.08	$ 61.495	$ 63.46	$ 48.92	462,801,000	31.86	$ 28,314,165,180			$ 1.92	
cern	1.78%	$ 65.05	$ 64.12	1.135	1,101,555	$ 65.07	$ 63.87	$ 63.915	$ 64.50	$ 36.215	168,212,000	44.4	$ 10,942,190,600			$ 1.46	
chkp	1.08%	$ 59.82	$ 59.28	0.64	1,306,623	$ 60.05	$ 59.14	$ 59.18	$ 61.46	$ 33.15	207,589,000	25.46	$ 12,417,973,980			$ 2.35	
chrw	0.8%	$ 80.43	$ 79.71	0.635	864,605	$ 80.97	$ 79.67	$ 79.795	$ 82.61	$ 58.19	165,564,000	33.24	$ 13,316,312,520	1.45 %	$1.160000	$ 2.42	
cmcsa	1.1%	$ 24.85	$ 24.57	0.27	12,806,833	$ 24.90	$ 24.44	$ 24.58	$ 27.16	$ 16.76	2,084,368,000	18.83	$ 51,796,544,800	1.83 %	$0.450000	$ 1.32	
cost	0.18%	$ 81.67	$ 81.67	0.15	925,950	$ 81.83	$ 81.15	$ 81.52	$ 83.95	$ 53.84	436,860,000	25.52	$ 35,678,356,200	1.18 %	$0.960000	$ 3.20	
csco	0.67%	$ 16.46	$ 16.39	0.11	48,186,375	$ 16.50	$ 16.25	$ 16.35	$ 26	$ 14.78	5,500,185,000	12.96	$ 90,533,045,100			$ 1.27	
ctrp	1.59%	$ 44.78	$ 43.95	0.70	1,191,183	$ 45	$ 43.51	$ 44.08	$ 53.16	$ 36.6401	143,564,000	41.46	$ 6,428,795,920			$ 1.08	
ctsh	0.44%	$ 73.77	$ 73.57	0.32	1,319,904	$ 74.16	$ 73.22	$ 73.45	$ 83.48	$ 53.16	304,250,000	28.93	$ 22,444,522,500			$ 2.55	
ctxs	1.89%	$ 75.27	$ 73.98	1.395	1,519,447	$ 75.80	$ 73.98	$ 73.875	$ 88.4895	$ 45.15	187,995,000	47.64	$ 14,150,383,650			$ 1.58	
dell	0.41%	$ 17.04	$ 17.16	0.07	18,794,564	$ 17.26	$ 16.98	$ 17.11	$ 17.60	$ 11.34	1,887,170,000	10.2	$ 32,157,376,800			$ 1.67	
dltr	0.07%	$ 68.76	$ 69.45	0.05	615,059	$ 69.45	$ 68.6012	$ 68.71	$ 70.54	$ 40.60	122,277,000	19.93	$ 8,407,766,520			$ 3.45	
dtv	0.66%	$ 52.35	$ 52.11	0.345	5,039,297	$ 52.43	$ 51.83	$ 52.005	$ 53.40	$ 35.87	767,785,000	20.45	$ 40,193,544,750			$ 2.56	
ebay	0.19%	$ 33.50	$ 33.49	0.065	9,819,784	$ 33.65	$ 33.12	$ 33.435	$ 35.35	$ 20.48	1,297,899,000	25.19	$ 43,479,616,500			$ 1.33	
erts	0.17%	$ 23.93	$ 23.94	0.04	7,359,375	$ 24.05	$ 23.89	$ 23.89	$ 25.05	$ 14.67	332,448,000		$ 7,955,480,640			$ -0.84	
esrx	3.51%	$ 57.30	$ 55.19	1.945	18,096,111	$ 57.465	$ 55	$ 55.355	$ 60.89	$ 41.55	529,454,000	24.7	$ 30,337,714,200			$ 2.32	
expd	0.45%	$ 50.52	$ 50.17	0.225	920,751	$ 50.78	$ 49.835	$ 50.295	$ 57.15	$ 39.21	212,370,000	29.2	$ 10,728,932,400	0.99 %	$0.500000	$ 1.73	
expe	0.02%	$ 30.05	$ 30.10	0.005	3,567,049	$ 30.40	$ 29.87	$ 30.045	$ 31.01	$ 19.61	247,777,000	20.58	$ 7,445,698,850	0.93 %	$0.280000	$ 1.46	
fast	0.64%	$ 34.25	$ 34.43	0.22	1,131,941	$ 34.54	$ 34.10	$ 34.47	$ 36.80	$ 22.32	294,861,000	30.72	$ 10,098,989,250	0.75 %	$0.260000	$ 1.12	
ffiv	2.36%	$ 101.20	$ 99.76	2.33	4,071,248	$ 102.45	$ 99.57	$ 98.87	$ 145.76	$ 79.40	81,111,000	37.21	$ 8,208,433,200			$ 2.72	
fisv	0.18%	$ 62.16	$ 61.90	0.11	697,890	$ 62.34	$ 61.72	$ 62.05	$ 65.41	$ 45.61	143,611,000	19.19	$ 8,926,859,760			$ 3.24	
flex	9.36%	$ 7.01	$ 6.44	0.60	12,118,327	$ 7.11	$ 6.34	$ 6.41	$ 8.50	$ 4.86	758,009,000	9.35	$ 5,313,643,090			$ 0.75	
flir	0.3%	$ 28.81	$ 27.48	0.085	2,163,450	$ 29.12	$ 27.48	$ 28.725	$ 37.29	$ 24	159,683,000	19.08	$ 4,600,467,230	0.84 %	$0.240000	$ 1.51	
fslr	0.86%	$ 124.12	$ 125.39	1.075	1,064,634	$ 126.14	$ 123.87	$ 125.195	$ 175.449	$ 111.40	86,161,000	17.71	$ 10,694,303,320			$ 7.01	
gild	0.54%	$ 43.21	$ 43.02	0.23	6,198,618	$ 43.49	$ 42.81	$ 42.98	$ 43.11	$ 31.76	787,054,000	13.59	$ 34,008,603,340			$ 3.18	
gmcr	0.35%	$ 92.71	$ 93.14	0.33	1,139,426	$ 93.22	$ 91.50	$ 93.04	$ 96.91	$ 26.14	152,785,000	117.35	$ 14,164,697,350			$ 0.79	
goog	1.85%	$ 618.23	$ 605.39	11.24	3,512,306	$ 619.50	$ 604.27	$ 606.99	$ 642.96	$ 447.65	252,993,000	21.15	$ 156,407,862,390			$ 29.23	
grmn	0.03%	$ 32.72	$ 32.66	0.01	647,383	$ 33	$ 32.43	$ 32.71	$ 36.42	$ 26.11	208,077,000	10.01	$ 6,808,279,440	4.59 %	$1.501000	$ 3.27	
hpq	1.28%	$ 36.695		0.465	15,050,680	$ 37.12	$ 36.36	$ 36.23	$ 49.39	$ 33.95	2,074,156,000	9.02	$ 76,111,154,420	1.32 %	$0.480000	$ 4.07	
hsic	0.33%	$ 72.89	$ 73.10	0.24	198,008	$ 73.2684	$ 72.48	$ 73.13	$ 74.98	$ 50.97	92,252,000	19.92	$ 6,724,248,280			$ 3.66	
ilmn	0.46%	$ 74.47	$ 74.20	0.34	917,600	$ 74.61	$ 73.30	$ 74.13	$ 79.40	$ 41.155	123,132,000	86.59	$ 9,169,640,040			$ 0.86	
infy	1.53%	$ 63.62	$ 63.06	0.96	1,603,374	$ 64	$ 63.06	$ 62.66	$ 77.92	$ 56.73	571,354,000	23.48	$ 36,349,541,480			$ 2.71	
intc	1.4%	$ 23.13	$ 22.93	0.32	44,820,931	$ 23.25	$ 22.78	$ 22.81	$ 23.96	$ 17.60	5,302,000,000	10.47	$ 122,635,260,000	3.18 %	$0.724800	$ 2.21	
intu	1.07%	$ 47.96	$ 47.44	0.51	3,172,904	$ 48.01	$ 47.31	$ 47.45	$ 56.46	$ 37.50	302,581,000	23.28	$ 14,511,784,760			$ 2.06	
isrg	2.09%	$ 405.10	$ 407.10	8.635	809,883	$ 409.45	$ 401.33	$ 413.735	$ 415.19	$ 246.05	39,288,000	38	$ 15,915,568,800			$ 10.66	
joyg	0.47%	$ 99.85	$ 98	0.47	1,880,373	$ 101	$ 97.56	$ 100.32	$ 103.44	$ 53.13	104,787,000	19.97	$ 10,462,981,950	0.7 %	$0.700000	$ 5	
klac	2.62%	$ 44.11	$ 42.97	1.125	2,112,174	$ 44.41	$ 42.94	$ 42.985	$ 51.83	$ 27.75	167,903,000	11.37	$ 7,406,201,330	2.33 %	$1.000000	$ 3.88	
life	1.59%	$ 51.63	$ 50.89	0.81	1,562,033	$ 51.79	$ 50.78	$ 50.82	$ 57.25	$ 41.10	178,766,000	25.69	$ 9,229,688,580			$ 2.01	
linta	1.01%	$ 16.97	$ 16.81	0.17	2,328,418	$ 17.03	$ 16.65	$ 16.80	$ 18.645	$ 10.10	572,144,000	16.97	$ 9,709,283,680			$ 1	
lltc	2.21%	$ 31.27	$ 30.55	0.675	3,732,477	$ 31.30	$ 30.44	$ 30.595	$ 36.14	$ 28.45	227,734,000	13.25	$ 7,121,242,180	3.14 %	$0.960000	$ 2.36	
lrcx	2.6%	$ 44.26	$ 43.03	1.12	1,700,763	$ 44.45	$ 42.97	$ 43.14	$ 59.10	$ 35.39	124,491,000	7.53	$ 5,509,971,660			$ 5.88	
mat	0.69%	$ 27.01	$ 26.83	0.185	2,731,273	$ 27.09	$ 26.75	$ 26.825	$ 28.49	$ 20.60	347,588,000	13.92	$ 9,388,351,880	3.43 %	$0.920000	$ 1.94	
mchp	2.29%	$ 34.11	$ 33.32	0.765	3,126,132	$ 34.36	$ 33.27	$ 33.345	$ 41.50	$ 27.46	190,480,000	15.94	$ 6,497,272,800	4.15 %	$1.384000	$ 2.14	
mrvl	1.19%	$ 15.33	$ 15.18	0.18	8,263,144	$ 15.54	$ 15.18	$ 15.15	$ 22.01	$ 13.17	611,318,000	12.17	$ 9,371,504,940			$ 1.26	
msft	1.61%	$ 27.53	$ 26.88	0.435	76,113,429	$ 27.55	$ 26.68	$ 27.095	$ 29.46	$ 23.32	8,432,767,000	10.97	$ 232,154,075,510	2.36 %	$0.640000	$ 2.51	
mu	5.82%	$ 8.09	$ 7.71	0.445	46,924,289	$ 8.20	$ 7.69	$ 7.645	$ 11.95	$ 6.36	1,001,471,000	13.26	$ 8,101,900,390			$ 0.61	
mxim	0.94%	$ 23.74	$ 23.62	0.22	2,455,779	$ 23.85	$ 23.26	$ 23.52	$ 28.44	$ 15.67	295,368,000	17.08	$ 7,012,036,320	3.57 %	$0.840000	$ 1.39	
myl	0.99%	$ 23.94	$ 23.65	0.235	3,652,890	$ 23.94	$ 23.535	$ 23.705	$ 25.46	$ 16.87	439,251,000	32.79	$ 10,515,668,940	1.01 %	$0.240000	$ 0.73	
nflx	0.28%	$ 276.58	$ 272.99	0.77	3,368,145	$ 278.70	$ 270.55	$ 275.81	$ 304.79	$ 95.33	52,491,000	79.48	$ 14,517,960,780			$ 3.48	
nihd	0.83%	$ 42.57	$ 42.13	0.35	628,999	$ 42.67	$ 41.98	$ 42.22	$ 46.32	$ 35.55	170,197,000	18.04	$ 7,245,286,290			$ 2.36	
ntap	2.67%	$ 51.08	$ 50.03	1.33	4,950,175	$ 51.53	$ 49.87	$ 49.75	$ 61.02	$ 37.04	367,872,000	31.53	$ 18,790,901,760			$ 1.62	
nvda	2.04%	$ 15	$ 14.80	0.30	18,234,210	$ 15.05	$ 14.64	$ 14.70	$ 26.17	$ 8.65	600,288,000	37.5	$ 9,004,320,000			$ 0.40	
nwsa	0.36%	$ 16.42	$ 16.09	0.06	31,540,033	$ 16.46	$ 16.02	$ 16.48	$ 18.35	$ 11.91	1,828,109,000	14.79	$ 30,017,549,780	0.91 %	$0.150000	$ 1.11	
orcl	0.25%	$ 32.55	$ 32.35	0.08	21,271,184	$ 32.665	$ 32.10	$ 32.47	$ 36.50	$ 21.66	5,060,516,000	19.49	$ 164,719,795,800	0.74 %	$0.240000	$ 1.67	
orly	0.47%	$ 62.19	$ 62	0.29	1,335,501	$ 62.59	$ 61.97	$ 61.90	$ 66.52	$ 45.74	137,870,000	20.8	$ 8,574,135,300			$ 2.99	
payx	0.08%	$ 29.89	$ 29.86	0.025	1,913,499	$ 30.07	$ 29.74	$ 29.865	$ 33.91	$ 24.6519	361,850,000	21.05	$ 10,815,696,500	4.15 %	$1.240000	$ 1.42	
pcar	0.13%	$ 50.22	$ 50.04	0.065	2,083,488	$ 50.31	$ 49.35	$ 50.155	$ 58.75	$ 39.77	365,469,000	31.58	$ 18,353,853,180	0.96 %	$0.480000	$ 1.59	
pcln	0.83%	$ 530.37	$ 527.18	4.36	668,864	$ 533.27	$ 525	$ 526.01	$ 561.88	$ 217.7211	49,647,000	46.61	$ 26,331,279,390			$ 11.38	
qcom	0.92%	$ 57.46	$ 57.04	0.525	13,534,622	$ 57.71	$ 56.76	$ 56.935	$ 59.84	$ 37.45	1,669,532,000	23.55	$ 95,931,308,720	1.51 %	$0.860000	$ 2.44	
qgen	0.61%	$ 17.88	$ 17.99	0.11	1,000,058	$ 17.99	$ 17.75	$ 17.99	$ 22.20	$ 16.86	233,163,000	30.83	$ 4,168,954,440			$ 0.58	
rimm	0.04%	$ 27.91	$ 27.75	0.01	12,572,523	$ 28	$ 27.12	$ 27.92	$ 70.54	$ 25.60	523,869,000	4.42	$ 14,621,183,790			$ 6.31	
rost	0.44%	$ 78.16	$ 77.62	0.34	723,356	$ 78.36	$ 77.02	$ 77.82	$ 83.11	$ 48.71	117,510,000	15.82	$ 9,184,581,600	1.13 %	$0.880000	$ 4.94	
sbux	0.07%	$ 40.35	$ 40.51	0.03	3,190,586	$ 40.72	$ 40.25	$ 40.38	$ 41.11	$ 22.50	749,600,000	28.22	$ 30,246,360,000	1.29 %	$0.520000	$ 1.43	
shld	0.63%	$ 76.10	$ 75.67	0.48	140,225	$ 76.24	$ 75.0006	$ 75.62	$ 94.7884	$ 60.12	107,706,000		$ 8,196,426,600			$ -0.48	
sial	1.32%	$ 73.53	$ 74.59	0.985	422,794	$ 74.59	$ 73.43	$ 74.515	$ 76.16	$ 51.44	121,827,000	22.42	$ 8,957,939,310	0.97 %	$0.720000	$ 3.28	
sndk	9.62%	$ 45.57	$ 44	4	17,498,671	$ 46.47	$ 43.91	$ 41.57	$ 53.605	$ 33.03	238,372,000	8.52	$ 10,862,612,040			$ 5.35	
spls		$ 15.74	$ 15.77		5,892,873	$ 15.77	$ 15.50	$ 15.74	$ 23.75	$ 14.75	713,154,000	12.69	$ 11,225,043,960	2.54 %	$0.400000	$ 1.24	
srcl	0.44%	$ 92.19	$ 92.61	0.41	203,284	$ 92.82	$ 91.59	$ 92.60	$ 95.71	$ 61.02	85,849,000	37.32	$ 7,914,419,310			$ 2.47	
stx	3.11%	$ 14.57	$ 14.24	0.44	17,804,901	$ 15.03	$ 14.14	$ 14.13	$ 18.35	$ 9.84	430,085,000	13.25	$ 6,266,338,450	5.1 %	$0.720000	$ 1.10	
symc	0.18%	$ 19.06	$ 19.08	0.035	6,677,900	$ 19.12	$ 18.85	$ 19.025	$ 20.50	$ 12.04	755,541,000	25.08	$ 14,400,611,460			$ 0.76	
teva	0.27%	$ 47.76	$ 47.97	0.13	2,697,748	$ 48.209	$ 47.69	$ 47.89	$ 57.08	$ 44.86	893,000,000	12.84	$ 42,649,680,000	1.92 %	$0.919196	$ 3.72	
urbn	1.21%	$ 32.56	$ 32.19	0.39	2,478,793	$ 32.77	$ 31.60	$ 32.17	$ 39.26	$ 27.96	162,255,000	21.28	$ 5,283,022,800			$ 1.53	
vmed	0.82%	$ 28.20	$ 27.79	0.23	5,006,640	$ 28.31	$ 27.71	$ 27.97	$ 33.32	$ 18.11	317,268,000	216.92	$ 8,946,957,600	0.57 %	$0.160000	$ 0.13	
vod	2.19%	$ 27.02	$ 26.88	0.58	7,157,452	$ 27.06	$ 26.72	$ 26.44	$ 32.70	$ 22.64	5,157,753,000		$ 139,362,486,060	7.41 %	$1.959836		
vrsn	1.81%	$ 33.77	$ 33.25	0.60	1,369,823	$ 33.78	$ 33.14	$ 33.17	$ 37.73	$ 27.80	168,472,000	7.22	$ 5,689,299,440			$ 4.68	
vrtx	0.37%	$ 50.98	$ 51.27	0.19	753,885	$ 51.51	$ 50.63	$ 51.17	$ 58.87	$ 32	205,998,000		$ 10,501,778,040			$ -3.81	
wcrx	0.52%	$ 22.76	$ 22.95	0.12	1,093,735	$ 23.0143	$ 22.7001	$ 22.88	$ 30.57	$ 19.01	253,873,000	35.02	$ 5,778,149,480			$ 0.65	
wfm	1.08%	$ 66.13	$ 65.50	0.705	743,161	$ 66.13	$ 65	$ 65.425	$ 67.42	$ 34.04	175,713,000	38.23	$ 11,619,900,690	0.61 %	$0.400000	$ 1.73	
wynn	0.91%	$ 165.25	$ 163.33	1.49	1,880,725	$ 166.90	$ 163.02	$ 163.76	$ 172.58	$ 79.89	124,758,000	55.08	$ 20,616,259,500	1.22 %	$2.000000	$ 3	
xlnx	0.15%	$ 33.66	$ 33.62	0.05	4,252,965	$ 34.04	$ 33.29	$ 33.71	$ 37.37	$ 23.96	265,625,000	14.14	$ 8,940,937,500	2.25 %	$0.760000	$ 2.38	
xray	0.04%	$ 39.54	$ 39.64	0.015	564,602	$ 39.67	$ 39.22	$ 39.555	$ 40.16	$ 27.76	140,775,000	21.03	$ 5,566,243,500	0.51 %	$0.200000	$ 1.88	
yhoo	2.87%	$ 13.98	$ 13.65	0.39	29,925,436	$ 14.05	$ 13.57	$ 13.59	$ 18.84	$ 12.94	1,302,941,000	15.89	$ 18,215,115,180			$ 0.88	
